GIUNTO
Il giunto è quell’elemento che ha la funzione di collegare due pezzi di tubo monoparete in alluminio
DN[mm] | INOX AISI 316L | INOX AISI 304 |
CODICE | CODICE | |
80 | 8037080 | 0011080 |
100 | 8037100 | 0011100 |
110 | 8037110 | 0011110 |
120 | 8037120 | 0011120 |
130 | 8037130 | 0011130 |
140 | 8037140 | 0011140 |
150 | 8037150 | 0011150 |
160 | 8037160 | 0011160 |
180 | 8037180 | 0011180 |
200 | 8037200 | 0011200 |
220 | 8037220 | 0012220 |
250 | 8037250 | 0012250 |
300 | 8037300 | 0012300 |
350 | 8037350 | 0012350 |
RIDUZIONE/MAGGIORAZIONE
La riduzione/maggiorazione è quell’elemento che a seconda del verso di montaggio permette di collegare un tubo di diametro maggiore con uno minore, o viceversa
DN[mm] | INOX AISI 316L | INOX AISI 304 | |
CODICE | CODICE | ||
100 | 80 | 0016100 | 0017100 |
110 | 80 ÷ 100 | 0016110 | 0017110 |
120 | 80 ÷ 100 | 0016120 | 0017120 |
130 | 80 ÷ 100 | 0016130 | 0017130 |
140 | 80 ÷ 100 | 0016140 | 0017140 |
150 | 80 ÷ 100 | 0016150 | 0017150 |
160 | 80 ÷ 100 | 0016160 | 0017160 |
180 | 80 ÷ 100 | 0016180 | 0017180 |
200 | 80 ÷ 100 | 0016200 | – |
220 | 80 ÷ 100 | 0016220 | – |
250 | 80 ÷ 100 | 0016250 | – |
300 | 80 ÷ 100 | 0016300 | – |
350 | 80 ÷ 100 | 0016350 | – |
MEB-ROTOLO
Le fascette E-Flex e MIGNON hanno una larghezza di 9 mm e differiscono tra loro solamente per i diametri
DESCRIZIONE | CODICE |
Disp. trazione | 0078000 |
30 metri | 0078030 |
FASCETTE STRINGITUBO E-FLEX E MIGNON
Le fascette E-Flex e MIGNON hanno una larghezza di 9 mm e differiscono tra loro solamente per i diametri
E-FLEX | |
D[mm] | CODICE |
10/17 | 0072017 |
12/20 | 0072020 |
15/25 | 0072024 |
19/28 | 0072027 |
20/32 | 0072031 |
25/40 | 0072038 |
25/45 | 0072045 |
34/50 | 0072050 |
40/60 | 0072060 |
50/70 | 0072068 |
60/80 | 0072083 |
MIGNON | |
D [mm] | CODICE |
60/110 | 0075110 |
60/135 | 0075135 |
60/170 | 0075170 |
60/215 | 0075215 |
60/325 | 0075325 |
60/525 | 0075525 |
FASCETTA STRINGITUBO STANDARD