ACOM SIMPLEX
UTILIZZO PRINCIPALE
MISCELATORI – SANITARI SOSPESI
CARATTERISTICHE TECNICO-NORMATIVE (modello M10 x F.G.) | |
TUBO | acciaio inossidabile austenitico AISI 304 |
MASCHIO | acciaio inox AISI 303, filettatura UNI EN 10226-1 |
CANNOTTO PORTAGIRELLO | acciaio inox AISI 303 con sede di tenuta piana |
DADO | ottone CW619N nichelato, con filettatura UNI ISO 228/1 |
GUAINA DI PROTEZIONE | poliolefina reticolata termoretraibile ignifuga colore bianco |
TRATTAMENTO | solubilizzato dopo la saldatura dei terminali |
IMPORTANTE: anche in condizione di minimo raggio di curvatura il passaggio interno rimane invariato, evitando perdite di pressione e scoppio del giunto |
DN TUBO | RACCORDI | LUNGHEZZA | N. PEZZI CONFEZIONE |
CODICE | |||
[mm] | [pollici] | Da [mm] | A [mm] | M.F. – F.G. | F.G. – F.G. | ||
8 | M10 | F.G. 1/2″ | 150 | 260 | 12 | 0630800 | 0640800 |
8 | M10 | F.G. 1/2″ | 280 | 500 | 12 | 0630801 | 0640801 |
8 | M10 | F.G. 3/8″ | 150 | 260 | 12 | 0630810 | 0640810 |
8 | M10 | F.G. 3/8″ | 280 | 500 | 12 | 0630811 | 0640811 |
10 | M.F. | OG. | 150 | 260 | 12 | 0631020* | 0641020* |
10 | M.F. | OG. | 280 | 500 | 12 | 0631021* | 0641021* |
10 | OG. | OG. | 150 | 260 | 12 | 0631030* | 0641030* |
10 | OG. | OG. | 280 | 500 | 12 | 0631031* | 0641031* |
10 | F.G. | OG. | 150 | 260 | 12 | 0631040* | 0641040* |
10 | F.G. | OG. | 280 | 500 | 12 | 0631041* | 0641041* |
10 | C.L. | OG. | 150 | 260 | 12 | 0631050* | 0641050* |
10 | C.L. | OG. | 280 | 500 | 12 | 0631051* | 0641051* |
M10 = filettatura passo M.F. = maschio fisso OG. = ogiva C.L. = cannotto liscio
*=a richiesta Acom SPA in qualità di produttore è in grado di fornire esecuzioni speciali dei prodotti riportatiTEMPERATURA DI ESERCIZIO
La temperatura di esercizio dei giunti è stimata in un range di -55°C +250°C.
Per i giunti che presentano la guaina di protezione la temperatura massima è di +120°C.
In caso di applicazioni con temperature inferiori o maggiori a quelle indicate preghiamo di consultare sempre il nostro staff tecnico.
PRESSIONE DI ESERCIZIO (bar)
DN8 (1/16″) | DN10 (3/8″) |
12 | 8 |
15 | 12 |
RAGGIO DI CURVATURA
Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo (1,5 De)