AM-AMC PN 2,5

postato in: Schede tecniche | 0

TIPO:AM

AMC

TIPO:AMC

AMC

DN CORSA [mm] L[mm] DIMENSIONI [mm] R[N/mm] Am [cm2] PESO[Kg] CODICE
Cc Ca Ct M DM s d di De AM9901… AMC9902…
40 17 8 25 262 53 48,3 3,68 40,9 34 65 69 25 1,1 .0040.002.1
27 13 40 323 43 1,3 .0040.002.2
34 18 52 382 55 1,6 .0040.002.3
50 18 9 27 257 53 60,3 3,91 52,5 46 79 70 38 1,5 .0050.002.1
30 14 44 322 43 1,7 .0050.002.2
38 18 56 372 55 2,1 .0050.002.3
65 23 11 34 252 53 76,1 5,0 64,3 58 99 56 59 2,4 .0065.002.1
35 17 52 306 36 2,6 .0065.002.2
43 21 64 349 47 3,2 .0065.002.3
59 29 88 514 84 5,1 .0065.002.4
80 22 12 34 273 73 88,9 5,49 77,9 71 115 51 81 3,1 .0080.002.1
36 18 54 318 115 32 81 3,4 .0008.002.2
47 24 71 360 115 39 81 3,9 .0080.002.3
56 24 80 443 116 60 82 5,0 .0080.002.4
100 26 13 39 277 73 114,3 6,02 102,3 94 142 51 128 4,5 .0100.002.1
41 21 62 325 142 32 4,8 .0100.002.2
50 25 75 356 142 42 5,5 .0100.002.3
58 29 87 442 143 63 7,0 .0100.002.4
125 27 13 40 269 73 141,3 6,55 128,2 120 170 53 187 5,9 .0125.002.1
45 22 67 318 170 32 6,4 .0125.002.2
57 26 83 350 170 40 7,3 .0125.002.3

66

32 98 439 171 59 9,1 .0125.002.4
150 32 15 47 273 73 168,3 7,11 154,1 146 201 48 265 7,6 .0150.002.1
48 23 71 313 201 32 265 8,1 .0150.002.2
60 30 90 346 202 40 266 9,2 .0150.002.3
83 42 125 439 202 69 268 14 .0150.002.4
200 8 4 12 225 73 219,1 8,18 202,7 195 257 570 441 11 .0200.002.1
20 10 30 273 230 12 .0200.002.2
36 18 54 337 130 14 .0200.002.3
69 34 103 465 65 17 .0200.002.4
250 10 4 14 228 73 273,0 9,27 254,5 247 314 565 672 16 .0250.002.1
23 12 35 284 225 17 .0250.002.2
43 21 64 354 125 19 .0250.002.3
72 35 107 462 75 22 .0250.002.4
300 11 5 16 231 73 323,8 9,52 304,8 295 367 540 929 19 .0300.002.1
27 14 41 291 215 21 .0300.002.2
44 22 66 351 135 23 .0300.002.3
78 38 116 471 80 27 .0300.002.4
350 20 10 30 240 73 355,6 9,52 336,6 327 408 255 1113 21 .0350.002.1
30 15 45 266 170 22 .0350.002.2
60 30 90 344 85 25 .0350.002.3
105 52 157 458 80 33 .0350.002.4
400 20 10 30 240 73 406,4 9,52 387,4 377 457 285 1425 25 .0400.002.1
30 15 45 266 190 26 .0400.002.2
61 30 91 344 95 29 .0400.002.3
101 51 152 448 60 33 .0400.002.4
450 20 10 30 240 73 457,2 9,52 438,2 426 507 310 1780 25 .0450.002.1
30 15 45 266 210 26 .0450.002.2
60 30 90 344 105 29 .0450.002.3
100 51 151 448 60 33 .0450.002.4
500 20 9 29 240 73 508,0 9,52 489,0 473 558 340 2181 28 .0500.002.1
29 15 44 266 230 30 .0500.002.2
60 29 89 344 115 34 .0500.002.3
99 49 148 448 70 39 .0500.002.4
600 20 8 28 240 73 609,6 9,52 590,6 575 658 400 3088 31 .0600.002.1
29 14 43 266 265 33 .0600.002.2
58 28 86 344 135 38 .0600.002.3
97 47 144 448 80 44 .0600.002.4
700 20 8 28 240 73 711,2 4,0 703,2 687 762 460 4197 38 .0700.002.1
28 14 42 266 305 40 .0700.002.2
56 28 84 344 155 46 .0700.002.3
94 46 140 448 90 52 .0700.002.4
800 31 18 49 252 73 812,8 4,0 804,8 789 885 240 5595 24 .0800.002.1
46∑ 28 74 286 160 27 .0800.002.2

78

44 122 354 95 33 .0800.002.3
108 66 174 422 70 42 .0800.002.4
900 31 17 48 252 73 914,4 4,0 906,4 888 986 265 7014 29 .0900.002.1
46 27 73 286 175 33 .0900.002.2
78 42 120 354 105 40 .0900.002.3
124 70 194 456 65 47 .0900.002.4
1000 31 16 47 252 73 1016,0 4,0 1008,0 990 1088 290 8610 33 .1000.002.1
46 25 71 286 195 37 .1000.002.2
78 41 119 354 115 45 .1000.002.3
124 66 190 456 70 56 .1000.002.4
1100 31 16 47 252 73 1118,0 4,0 1110,0 1092 1192 315 10405 37 .1100.002.1
46 24 70 286 210 41 .1100.002.2
77 40 117 354 125 50 .1100.002.3
123 65 188 456 80 62 .1100.002.4
1200 30 16 46 252 73 1220,0 4,0 1212,0 1194 1292 340 12291 41 .1200.002.1
46 23 69 286 225 45 .1200.002.2
77 39 116 354 135 55 .1200.002.3
122 62 184 456 85 69 .1200.002.4
1300 23 11 34 254 73 1320,0 4,0 1312,0 1292 1392 970 14335 44 .1300.002.1
35 17 52 288 650 49 .1300.002.2
76 38 114 354 145 60 .1300.002.3
122 61 183 456 90 75 .1300.002.4
1400 23 11 34 254 73 1420,0 4,0 1412,0 1392 1493 1040 16545 55 .1400.002.1
35 17 52 288 695 62 .1400.002.2
58 28 86 358 420 69 .1400.002.3
90 48 138 462 260 87 .1400.002.4
1500 23 11 34 254 73 1520,0 5,0 1510,0 1490 1593 1110 18903 59 .1500.002.1
35 16 51 288 740 67 .1500.002.2
58 28 86 358 445 84 .1500.002.3
90 48 138 462 280 108 .1500.002.4

1600

23 11 34 254 73 1620,0 5,0 1610,0 1590 1693 1180 21419 71 .1600.002.1
35 16 51 288 790 79 .1600.002.2
58 28 86 358 470 98 .1600.002.3
90 47 137 462 300 123 .1600.002.4
1800 23 11 34 254 73 1820,0 5,0 1810,0 1788 1893 1320 26921 76 .1800.002.1
35 16 51 288 880 75 .1800.002.2
58 27 85 358 530 104 .1800.002.3
90 46 136 462 330 131 .1800.002.4
2000 23 11 34 254 73 2020,0 6,0 2008,0 1986 2093 1460 33051 87 .2000.002.1
35 16 51 288 975 98 .2000.002.2
58 27 85 358 590 122 .2000.002.3
90 46 136 462 370 156 .2000.002.4