GS PN 10

postato in: Schede tecniche | 0
TIPO : GS – GSC TIPO : GSF – GSFC
   

 

 

DN L [mm] DIMENSIONI [mm] Am [cm2] Tiranti di smontaggio Tiranti di forza PESO[Kg] CODICE
di d De Δ H D a b* fori GSC GSFC GS9913… GSC9914… GSF9915… GSFC9916…
Ø f n° x ØM n° x ØT
100 122 103 110 143 5 310 220 180 22 8 18 128 3 X 12 4 X 16 11 13 .0100.010.0
125 128 128 136 171 12 370 250 210 22 8 18 187 3 X 12 4 X 16 15 16 .0125.010.0
150 176 156 165 202 25 405 285 240 24 8 22 266 3 X 12 4 X 20 19 22 .0150.010.0
200 155 207 216 257 25 460 340 295 24 8 22 441 3 X 12 4 X 20 23 27 .0200.010.0
250 184 261 271 314 25 515 395 350 26 12 22 672 3 X 12 6 X 20 31 36 .0250.010.0
300 176 311 321 368 25 565 445 400 26 12 22 932 3 X 12 6 X 20 36 41 .0300.010.0
350 168 333 353 408 22 631 505 460 28 16 22 1113 3 X 12 8 X 20 53 59 .0350.010.0
400 176 383 403 459 6 691 565 515 32 16 26 1432 3 X 12 8 X 24 72 83 .0400.010.0
450 184 432 454 509 6 741 615 565 36 20 26 1787 3 X 12 10 X 24 87 101 .0450.010.0
500 188 483 506 560 6 796 670 620 38 20 26 2190 3 X 16 10 X 24 102 117 .0500.010.0
600 196 583 609 660 6 906 780 725 42 20 30 3097 3 X 16 10 X 27 134 155 .0600.010.0
700 188 687 706 764 6 1021 895 840 38 24 30 4208 3 X 16 12 X 27 155 179 .0700.010.0
800 192 790 808 887 10 1141 1015 950 40 24 33 5608 3 x 16 12 X 30 199 231 .0800.010.0
900 196 891 909 988 10 1241 1115 1050 42 28 33 7029 3 x 16 14 X 30 228 265 .0900.010.0
1000 200 993 1011 1090 10 1356 1230 1160 44 28 36 8626 3 X 16 14 X 33 277 324 .1000.010.0
1200 240 1197 1214 1294 10 1581 1455 1380 46 32 39 12311 3 X 18 16 X 36 381 454 .1200.010.0
1400 252 1396 1416 1496 10 1811 1675 1590 48 36 42 16581 3 x 16 18 X 39 508 612 .1400.010.0
1600 256 1596 1620 1696 10 2056 1915 1820 50 40 48 21460 6 x 18 20 X 45 672 842 .1600.010.0
1800 260 1795 1822 1896 10 2256 2115 2020 52 44 48 26968 6 x 20 22 X 45 775 964 .1800.010.0
2000 264 1995 2026 2096 10 2466 2325 2230 54 48 48 33103 6 x 20 24 X 45 902 1110 .2000.010.0

 

GS = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio

GSC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e convogliatore interno

GSF = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e tiranti di forza

GSFC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio, tiranti di forza e convogliatore interno

* = Per DN > 600 spessore da concordare con il cliente