TIPO : GS – GSC | TIPO : GSF – GSFC |
DN | L [mm] | DIMENSIONI [mm] | Am [cm2] | Tiranti dismontaggio | Tiranti diforza | PESO[Kg] | CODICE | |||||||||||||
di | d | De | Δ | H | D | a | b* | fori | GSC | GSFC | ||||||||||
n° | Ø f | n° x ØM | n° x ØT | |||||||||||||||||
100 | 173 | 103 | 109 | 144 | 16 | 355 | 235 | 190 | 26 | 8 | 22 | 129 | 3 x 12 | 4 x 20 | 17 | 21 | .0100.040.0 | |||
125 | 177 | 128 | 133 | 173 | 17 | 396 | 270 | 220 | 28 | 8 | 26 | 190 | 3 x 12 | 4 x 24 | 24 | 29 | .0125.040.0 | |||
150 | 218 | 156 | 143 | 204 | 26 | 426 | 300 | 250 | 30 | 8 | 26 | 269 | 3 x 16 | 4 x 24 | 30 | 36 | .0150.040.0 | |||
200 | 183 | 207 | 214 | 259 | 5 | 501 | 375 | 320 | 36 | 12 | 30 | 445 | 3 x 16 | 6 x 27 | 46 | 58 | .0200.040.0 | |||
250 | 196 | 261 | 267 | 318 | 5 | 576 | 450 | 385 | 42 | 12 | 33 | 681 | 3 x 16 | 6 x 30 | 72 | 88 | .0250.040.0 | |||
300 | 241 | 311 | 318 | 371 | 5 | 641 | 515 | 450 | 48 | 16 | 33 | 940 | 3 x 16 | 8 x 30 | 101 | 125 | .0300.040.0 | |||
350 | 236 | 333 | 348 | 413 | 6 | 716 | 580 | 510 | 54 | 16 | 36 | 1128 | 4 x 16 | 8 x 33 | 151 | 181 | .0350.040.0 | |||
400 | 248 | 383 | 397 | 463 | 6 | 796 | 660 | 585 | 60 | 16 | 39 | 1445 | 4 x 18 | 8 x 36 | 210 | 249 | .0400.040.0 | |||
450 | 268 | 432 | 448 | 515 | 6 | 821 | 685 | 610 | 66 | 20 | 39 | 1810 | 4 x 18 | 10 x 36 | 224 | 275 | .0450.040.0 | |||
500 | 280 | 483 | 500 | 566 | 6 | 891 | 755 | 670 | 72 | 20 | 42 | 2215 | 4 x 20 | 10 x 39 | 286 | 350 | .0500.040.0 | |||
600 | 312 | 583 | 604 | 685 | 12 | 1026 | 890 | 795 | 84 | 20 | 48 | 3222 | 6 x 20 | 10 x 45 | 450 | 542 | .0600.040.0 | |||
700 | 272 | 687 | 701 | 789 | 12 | 1131 | 995 | 900 | 64 | 24 | 48 | 4353 | 6 x 20 | 12 x 45 | 413 | 516 | .0700.040.0 | |||
800 | 326 | 790 | 803 | 892 | 16 | 1276 | 1140 | 1030 | 73 | 24 | 56 | 5641 | 6 x 20 | 12 x 52 | 602 | 763 | .0800.040.0 |
GS = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio
GSC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e convogliatore interno
GSF = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio e tiranti di forza
GSFC = Giunto di smontaggio con tiranti di smontaggio, tiranti di forza e convogliatore interno
* = Per DN > 600 spessore da concordare con il cliente