IDROWHITE
UTILIZZO PRINCIPALE
CALDAIE- BOILER – CONDIZIONATORI E FANCOIL – PANNELLI SOLARI
CARATTERISTICHE TECNICO-NORMATIVE | |
TUBO | acciaio inossidabile austenitico AISI 304, spessore ≥ 0.21 mm |
MASCHIO | acciaio inox AISI 303, filettatura UNI EN 10226-1 |
Cannotto portagirello | acciaio inox AISI 303 con sede di tenuta piana |
DADO | ottone CW619N nichelato con filettatura UNI ISO 228/1 |
Guaina di protezione | poliolefina reticolata termoretraibile ignifuga colore bianco,protegge il tubo dalla aggressione di sostanze corrosive esterne e smorza le vibrazioni |
Trattamento | solubilizzato dopo la saldatura dei terminali |
DN TUBO | RACCORDI | LUNGHEZZA | N. PEZZI CONFEZIONE |
CODICE | ||
[mm] | [pollici] | Da [mm] | A [mm] | M.F. – F.G. | F.G. – F.G. | |
10 | 3/8″ | 90 | 130 | 12 | 0511003 | 0511013 |
10 | 3/8″ | 120 | 210 | 12 | 0511004 | 0511014 |
10 | 3/8″ | 180 | 300 | 12 | 0511005 | 0511015 |
10 | 3/8″ | 240 | 410 | 12 | 0511006 | 0511016 |
10 | 3/8″ | 290 | 520 | 12 | 0511007 | 0511017 |
15 | 1/2″ | 90 | 130 | 12 | 0511503 | 0511513 |
15 | 1/2″ | 120 | 210 | 12 | 0511504 | 0511514 |
15 | 1/2″ | 180 | 300 | 12 | 0511505 | 0511515 |
15 | 1/2″ | 240 | 410 | 12 | 0511506 | 0511516 |
15 | 1/2″ | 290 | 520 | 12 | 0511507 | 0511517 |
20 | 3/4″ | 90 | 130 | 12 | 0512003 | 0512013 |
20 | 3/4″ | 120 | 210 | 12 | 0512004 | 0512014 |
20 | 3/4″ | 180 | 300 | 12 | 0512005 | 0512015 |
20 | 3/4″ | 240 | 410 | 12 | 0512006 | 0512016 |
20 | 3/4″ | 290 | 520 | 12 | 0512007 | 0512017 |
25 | 1″ | 90 | 130 | 12 | 0512503 | 0512513 |
25 | 1″ | 120 | 210 | 12 | 0512504 | 0512514 |
25 | 1″ | 180 | 300 | 12 | 0512505 | 0512515 |
25 | 1″ | 240 | 410 | 12 | 0512506 | 0512516 |
25 | 1″ | 290 | 520 | 12 | 0512507 | 0512517 |
M.F.R. | F.G. | |||||
16 | 1/2″ x 3/4″ | 90 | 130 | 12 | 0519903 | |
16 | 1/2″ x 3/4″ | 120 | 210 | 12 | 0519904 | |
16 | 1/2″ x 3/4″ | 180 | 300 | 12 | 0519905 | |
16 | 1/2″ x 3/4″ | 240 | 410 | 12 | 0519906 | |
16 | 1/2″ x 3/4″ | 290 | 520 | 12 | 0519907 |
M.F. = maschio fisso F.G. = femmina girevole M.F.G. = maschio fisso ridotto
Acom SPA in qualità di produttore è in grado di fornire esecuzioni speciali dei prodotti riportatiTEMPERATURA DI ESERCIZIO
La temperatura di esercizio dei giunti è stimata in un range di -55°C +250°C.
Per i giunti che presentano la guaina di protezione la temperatura massima è di +120°C.
In caso di applicazioni con temperature inferiori o maggiori a quelle indicate preghiamo di consultare sempre il nostro staff tecnico.
PRESSIONE DI ESERCIZIO
DN10 (3/8″) | DN15 (1/2″) | DN20 (3/4″) | DN25 (1″) | DN32 (1″1/4) | DN40 (1″1/2) | DN50 (2″) |
Condizione di minima estensione (bar) | ||||||
8 | 7 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Condizione di massima estensione (bar) | ||||||
12 | 10 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 |
RAGGIO DI CURVATURA
Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo (1,5 De)